<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>No direction home</title>
	<link>http://www.nodirectionhome.fr</link>
	<description>Le blog d'Antony Merle</description>
	<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:14:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Jury de concours : rapport sur la pédanterie ordinaire</title>
		<link>http://www.nodirectionhome.fr/etudes/jury-de-concours-rapport-sur-la-pedanterie-ordinaire</link>
		<comments>http://www.nodirectionhome.fr/etudes/jury-de-concours-rapport-sur-la-pedanterie-ordinaire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[arrogance]]></category>

		<category><![CDATA[concours]]></category>

		<category><![CDATA[rapport de jury]]></category>

		<category><![CDATA[république française]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodirectionhome.fr/etudes/jury-de-concours-rapport-sur-la-pedanterie-ordinaire</guid>
		<description><![CDATA[La préparation d&#8217;un concours est un grand moment d&#8217;aguerrissement psychologique. De l&#8217;inscription au jour de l&#8217;épreuve, une série de petits découragements sont sournoisement distillés pour émousser la détermination du candidat. C&#8217;est la première vague de sélection qui cause les premières défections. L&#8217;idéal en la matière serait de se situer dans le concours et à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nodirectionhome.fr/etudes/jury-de-concours-rapport-sur-la-pedanterie-ordinaire/284/"  rel='attachment wp-att-284' title='rapport_jury.jpg'><img src='http://www.nodirectionhome.fr/wp-content/rapport_jury.jpg' alt='rapport_jury.jpg' class="vignette" /></a><p align="justify">La préparation d&#8217;un concours est un grand moment d&#8217;aguerrissement psychologique. De l&#8217;inscription au jour de l&#8217;épreuve, une série de petits découragements sont sournoisement distillés pour émousser la détermination du candidat. C&#8217;est la première vague de sélection qui cause les premières défections. L&#8217;idéal en la matière serait de se situer dans le concours et à la fois à l&#8217;extérieur, tactique du waldgänger. Pouvoir saisir l&#8217;esprit de l&#8217;épreuve, se préparer au mieux tout en restant étranger aux données objectives qui sont autant de signaux décourageants.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">Prenons les délicieux rapports du jury. Existe-t-il sur terre production humaine plus perfide qu&#8217;un rapport de jury ? Je m&#8217;interroge, vraiment. Dans la liste des exercices littéraires les plus ambigus, c&#8217;est sans doute celui qui tient la plus haute place.</p> <a href="http://www.nodirectionhome.fr/etudes/jury-de-concours-rapport-sur-la-pedanterie-ordinaire#more-285"  class="more-link">(more&#8230;)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodirectionhome.fr/etudes/jury-de-concours-rapport-sur-la-pedanterie-ordinaire/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des clips musicaux</title>
		<link>http://www.nodirectionhome.fr/musique/top-10-des-clips-musicaux</link>
		<comments>http://www.nodirectionhome.fr/musique/top-10-des-clips-musicaux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<category><![CDATA[classement]]></category>

		<category><![CDATA[clip video]]></category>

		<category><![CDATA[pop music]]></category>

		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<category><![CDATA[videoclips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodirectionhome.fr/art/top-10-des-clips-musicaux</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive toujours un instant T dans l&#8217;année où je ressens l&#8217;impérieuse nécessité de réaliser le nettoyage intégral de ma voiture. Ca peut me prendre n&#8217;importe où, et à n&#8217;importe quelle heure. Ne me jugez pas, chacun ses troubles du comportement. Il est vrai depuis que j&#8217;habite Bordeaux l&#8217;occasion ne s&#8217;est pas présentée vu qu&#8217;il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nodirectionhome.fr/musique/top-10-des-clips-musicaux/282/"  rel='attachment wp-att-282' title='heavencanwait.jpg'><img src='http://www.nodirectionhome.fr/wp-content/heavencanwait.jpg' alt='heavencanwait.jpg' class="vignette" /></a><p align="justify">Il arrive toujours un instant <i>T</i> dans l&#8217;année où je ressens l&#8217;impérieuse nécessité de réaliser le nettoyage intégral de ma voiture. Ca peut me prendre n&#8217;importe où, et à n&#8217;importe quelle heure. Ne me jugez pas, chacun ses troubles du comportement. Il est vrai depuis que j&#8217;habite Bordeaux l&#8217;occasion ne s&#8217;est pas présentée vu qu&#8217;il pleut ici presque systématiquement de la ploue (un mélange de pluie et de boue). A défaut, cette compulsion de nettoyage annuel s&#8217;est donc reportée sur ma liste pléthorique de favoris YouTube. Beaucoup de lol éculé, je n&#8217;ai pas hésité à tailler dans le gras. Dans les liens survivants, quelques clips musicaux dont j&#8217;ai décidé de manière incongrue de rassembler les meilleurs (comprendre, ceux qui m&#8217;ont particulièrement marqués) dans une liste ultra-subjective. Attention, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uii-iOHt10Q" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.youtube.com');" title="Jingle Fox21News" target="_blank">jingle Foxnews</a>.</p> <a href="http://www.nodirectionhome.fr/musique/top-10-des-clips-musicaux#more-283"  class="more-link">(more&#8230;)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodirectionhome.fr/musique/top-10-des-clips-musicaux/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mirage de la gratuité : suite et fin ?</title>
		<link>http://www.nodirectionhome.fr/societe/mirage-de-la-gratuite-suite-et-fin</link>
		<comments>http://www.nodirectionhome.fr/societe/mirage-de-la-gratuite-suite-et-fin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<category><![CDATA[économie numérique]]></category>

		<category><![CDATA[deezer]]></category>

		<category><![CDATA[gratuit]]></category>

		<category><![CDATA[gratuité]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[last.fm]]></category>

		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>

		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodirectionhome.fr/societe/mirage-de-la-gratuite-suite-et-fin</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, la gratuité n&#8217;en finit plus de battre de l&#8217;aile. Quand j&#8217;écrivais que je n&#8217;y croyais pas en tant que modèle économique viable, je pensais plutôt à un mouvement de reflux lent et laborieux. Mais il semble que les grands groupes de médias aient senti l&#8217;odeur du sang et ne veulent plus lâcher leur proie.
Car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nodirectionhome.fr/societe/mirage-de-la-gratuite-suite-et-fin/280/"  rel='attachment wp-att-280' title='melusine.jpg'><img src='http://www.nodirectionhome.fr/wp-content/melusine.jpg' alt='melusine.jpg' class="vignette" /></a><p align="justify">Décidément, la gratuité n&#8217;en finit plus de battre de l&#8217;aile. Quand j&#8217;<a href="http://www.nodirectionhome.fr/societe/tout-est-gratuit-mais-plus-personne-na-de-boulot"  title="Tout es gratuit, mais personne n'a plus de boulot" target="_blank">écrivais</a> que je n&#8217;y croyais pas en tant que modèle économique viable, je pensais plutôt à un mouvement de reflux lent et laborieux. Mais il semble que les grands groupes de médias aient senti l&#8217;odeur du sang et ne veulent plus lâcher leur proie.</p>
<p align="justify">Car si l&#8217;on fait le calcul, il existe sur la planète web deux continents gratuits et procédant en même temps d&#8217;une industrie &quot;réelle&quot; : la presse et la musique. On a vu que la presse commençait à égratigner le principe d&#8217;accès à l&#8217;information gratuite avec NewsCorp. et le NYT. Et selon le principe universellement reconnu du &quot;si ça saigne, c&#8217;est que ça peut mourir&quot;, on assiste par contagion à une révolte du deuxième continent : la musique gratuite.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Après les <a href="http://bscnews.fr/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=727:deezer-les-premisses-dun-modele-en-declin-&#038;catid=3:newsflash&#038;Itemid=307" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/bscnews.fr');" title="Deezer: Les prémisses d'un modèle en déclin ?" target="_blank">déboires</a> et la reprise en main de Deezer, certains ont pu voir l&#8217;échec du passage d&#8217;une formule entièrement gratuite à un modèle hybride, mi-gratuit mi-payant. Les abonnés ne se bousculent pas il faut le reconnaître.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Mercredi 10 février, on apprend que Warner Music, la maison de disque qui a la main sur une grosse part du catalogue musical dans le monde, <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/8507885.stm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.bbc.co.uk');" title="Warner retreats from free music streaming" target="_blank">ne croit plus</a> en l&#8217;avenir des sites gratuits de musique en streaming tels que le sus-cité Deezer, Last.fm, mais aussi les suédois de Spotify. Les nouveaux albums à sortir sous ce label ont donc peu de chances de se retrouver en écoute libre.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Je ne prends pas beaucoup  de risques à prédire qu&#8217;un effet domino ne manquera pas d&#8217;affecter les décisions des autres gros majors (EMI, Universal), portant ainsi un coup fatal à la musique en ligne gratuite et légale.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Reste que le web existe et qu&#8217;il est difficile de revenir en arrière : en tuant le streaming, on favorise d&#8217;autant le piratage. C&#8217;est donc pour l&#8217;industrie musicale la substitution d&#8217;une fuite en avant (gratuité) vers une autre fuite en avant, encore plus périlleuse celle-là.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodirectionhome.fr/societe/mirage-de-la-gratuite-suite-et-fin/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photo : Traces of the Soviet Empire</title>
		<link>http://www.nodirectionhome.fr/art/photo-traces-of-the-soviet-empire</link>
		<comments>http://www.nodirectionhome.fr/art/photo-traces-of-the-soviet-empire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[art &amp; culture]]></category>

		<category><![CDATA[base militaire]]></category>

		<category><![CDATA[eric lusito]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<category><![CDATA[soviet union]]></category>

		<category><![CDATA[URSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodirectionhome.fr/art/photo-traces-of-the-soviet-empire</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais trop jeune pour me rendre compte du bouleversement historique que la chute du mur de Berlin a constitué. La fin du XXème siècle, la fin de l&#8217;Histoire avancèrent certains. Ce dont je me souviens, c&#8217;est l&#8217;incroyable attrait que l&#8217;Union Soviétique a constitué pour le collégien et le lycéen que j&#8217;étais. Certains professeurs expliquaient que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nodirectionhome.fr/art/photo-traces-of-the-soviet-empire/277/"  rel='attachment wp-att-277' title='eric-lusito-world-war-two-soviet-flag-1945-hungary.jpg'><img src='http://www.nodirectionhome.fr/wp-content/eric-lusito-world-war-two-soviet-flag-1945-hungary.jpg' alt='eric-lusito-world-war-two-soviet-flag-1945-hungary.jpg' class="vignette"/></a><p align="justify">J&#8217;étais trop jeune pour me rendre compte du bouleversement historique que la chute du mur de Berlin a constitué. La fin du XXème siècle, la fin de l&#8217;Histoire avancèrent <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/fr.wikipedia.org');" title="Francis Fukuyama - Wikipedia" target="_blank">certains</a>. Ce dont je me souviens, c&#8217;est l&#8217;incroyable attrait que l&#8217;Union Soviétique a constitué pour le collégien et le lycéen que j&#8217;étais. Certains professeurs expliquaient que l&#8217;URSS était une utopie qui se fixait pour objectif de réaliser le paradis sur terre, une société harmonieuse libérée des luttes de classes. Ca avait l&#8217;air rudement bien. Certes, il y a eu des dissidences et des excès, mais après tout la fin justifiait les moyens. Et puis il y a eu la seconde guerre mondiale, les vingt millions de morts soviétiques. Sacrifice héroïque. Le premier homme sur l&#8217;espace, les défilés de l&#8217;armée rouge devant le Kremlin. Prestige, prestige.</p>
<p align="justify"><br />
  On ne m&#8217;avait pas dit grand chose de la famine en Ukraine, des purges staliniennes, de la sclérose de la société sous Brejnev. Le meilleur des mondes relevait plus du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Léviathan_(Hobbes)" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/fr.wikipedia.org');" title="Léviathan de Thomas Hobbes" target="_blank">Léviathan</a> que d&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Utopia_(livre)" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/fr.wikipedia.org');" title="Utopia de Thomas More" target="_blank">Utopia</a>.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Tout ça paraît si lointain désormais. Je suis tombé sur le travail d&#8217;un photographe, <a href="http://www.ericlusito.com/book-after-the-wall-traces-of-the-soviet-empire-dewi-lewis.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.ericlusito.com');" title="Eric Lusito" target="_blank">Eric Lusito</a> qui photographie les restes improbables de ce qui fut jadis un empire colossal. Les traces tangibles de sa puissance sont aujourd&#8217;hui autant de bases vides, fantomatiques, à l&#8217;atmosphère irréelle. Les photos de son livre font ressortir l&#8217;absurdité d&#8217;une société militarisée à l&#8217;extrême, dont les gouvernants paranoïaques ont érigé le syndrome de la citadelle assiégée en principe de gouvernement.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">On regarde ces photos comme les traces d&#8217;une civilisation étrange, depuis longtemps oubliée. L&#8217;impression est d&#8217;autant plus frappante que cela ne fait à peine plus de vingt ans que ces lieux ont été désertés.</p>
<p>&nbsp;</p>
<a href="http://www.ericlusito.com/abandoned-soviet-military-bases/01-russian-plane-Mig-21-jet-air-base-soviet-division-conflict-china.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.ericlusito.com');" title='eric-lusito-mig-21-soviet-air-base.jpg'><img src='http://www.nodirectionhome.fr/wp-content/eric-lusito-mig-21-soviet-air-base.jpg' alt='eric-lusito-mig-21-soviet-air-base.jpg' /></a>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodirectionhome.fr/art/photo-traces-of-the-soviet-empire/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fifty people, one question</title>
		<link>http://www.nodirectionhome.fr/societe/fifty-people-one-question</link>
		<comments>http://www.nodirectionhome.fr/societe/fifty-people-one-question#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<category><![CDATA[Fifty people one question]]></category>

		<category><![CDATA[humanité]]></category>

		<category><![CDATA[nouvelle orléans]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<category><![CDATA[voeu le plus cher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodirectionhome.fr/societe/fifty-people-one-question</guid>
		<description><![CDATA[La plupart du temps, les vidéos que je regarde sur Internet sont TRES drôles, ou TRES impressionnantes ou enfin TRES instructives. Il doit toujours y avoir un superlatif qui justifie le partage où, saint des saint, l&#8217;inscription dans ma liste de favoris. Alors quand je tombe sur une vidéo qui m&#8217;arrête net sans pour autant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nodirectionhome.fr/societe/fifty-people-one-question/275/"  rel='attachment wp-att-275' title='fiftypeopleonequestion.jpg'><img src='http://www.nodirectionhome.fr/wp-content/fiftypeopleonequestion.jpg' alt='fiftypeopleonequestion.jpg' class="vignette" /></a><p align="justify">La plupart du temps, les vidéos que je regarde sur Internet sont <a href="http://www.dailymotion.com/video/x2tuup_auto_auto" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.dailymotion.com');" target="_blank">TRES</a> drôles, ou <a href="http://www.youtube.com/watch?v=AlPqL7IUT6M" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.youtube.com');" target="_blank">TRES</a> impressionnantes ou enfin <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VuDpiKCT3h0" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.youtube.com');" target="_blank">TRES</a> instructives. Il doit toujours y avoir un superlatif qui justifie le partage où, saint des saint, l&#8217;inscription dans ma liste de favoris. Alors quand je tombe sur une vidéo qui m&#8217;arrête net sans pour autant entrer dans une des trois catégories, je m&#8217;interroge&#8230; Ma typologie serait donc dépassée? Angoisse. Je la sauvegarde, la rumine inconsciemment pendant plusieurs semaines, me la passe à nouveau&#8230; et oui, décidément il y a un truc. </p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Alors, je l&#8217;annonce à la ville et au monde : j&#8217;ai trouvé une vidéo qui fait réfléchir. Je l&#8217;ai dénichée sur Vimeo, qui est à YouTube ce que le lecteur blue-ray est au magnétoscope (ah on me signale que le blue-ray aussi, c&#8217;est ringard).</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">A la base, c&#8217;est un projet qui a débuté en 2008 à la Nouvelle-Orléans. L&#8217;idée est simple : se poster dans la rue avec une caméra et poser une question à cinquante personnes qui voudront se prêter au jeu. &quot;Quel voeu souhaiteriez-vous voir se réaliser d&#8217;ici la fin de la journée ?&quot;</p> <a href="http://www.nodirectionhome.fr/societe/fifty-people-one-question#more-274"  class="more-link">(more&#8230;)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodirectionhome.fr/societe/fifty-people-one-question/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tout est gratuit, mais plus personne n&#8217;a de boulot</title>
		<link>http://www.nodirectionhome.fr/societe/tout-est-gratuit-mais-plus-personne-na-de-boulot</link>
		<comments>http://www.nodirectionhome.fr/societe/tout-est-gratuit-mais-plus-personne-na-de-boulot#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<category><![CDATA[économie numérique]]></category>

		<category><![CDATA[gratuit]]></category>

		<category><![CDATA[gratuité]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodirectionhome.fr/societe/tout-est-gratuit-mais-plus-personne-na-de-boulot</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, je fais mon coming-out : je ne crois pas au gratuit. Je ne suis pas un économiste, mais j&#8217;ai une petite expérience de la monétisation d&#8217;un service web. Je pense que les années 2000 ont vu naître un mirage, la gratuité. Ce mirage est mort, fauché par la crise économique, même s&#8217;il continue à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nodirectionhome.fr/societe/tout-est-gratuit-mais-plus-personne-na-de-boulot/273/"  rel='attachment wp-att-273' title='dollars.jpg'><img src='http://www.nodirectionhome.fr/wp-content/dollars.jpg' alt='dollars.jpg'  class="vignette" /></a><p align="justify">Voilà, je fais mon coming-out : je ne crois pas au gratuit. Je ne suis pas un économiste, mais j&#8217;ai une petite expérience de la monétisation d&#8217;un service web. Je pense que les années 2000 ont vu naître un mirage, la gratuité. Ce mirage est mort, fauché par la crise économique, même s&#8217;il continue à courir sans tête. Je crois qu&#8217;un mouvement de grande ampleur émerge, bien qu&#8217;il soit encore invisible et confus.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Le premier signe a été le refus de Rupert Murdoch de laisser Google News s&#8217;approprier gratuitement le contenu produit par ses médias au nom du sacro-saint principe d&#8217;accès à l&#8217;information. D&#8217;ailleurs, une <a href="http://www.numerama.com/magazine/14886-44-des-utilisateurs-de-google-news-lisent-juste-les-titres-et-dans-les-kiosques.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.numerama.com');" title="Etude Google News" target="_blank">étude</a> récente lui donne raison : elle montre que près d&#8217;un internaute sur deux ne fait que lire les titres de Google News, sans visiter le site source. La presse française n&#8217;a rien dit, mais elle jubile de voir un mastodonte comme News Corp. tacler Google.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Car ce n&#8217;est pas seulement une manoeuvre d&#8217;intimidation, mais bien le vieil empire de l&#8217;information, avec ses dinosaures en voie de disparition, ses journaux à l&#8217;ancienne, ses &quot;TV Networks&quot; préhistoriques qui s&#8217;oppose au nouvel empire. Google, son omniprésence, son insolente gratuité. Ces derniers jours, je m&#8217;imaginais Rupert Murdoch à la place du banquier furieux, dans la pub BinckBank. &quot;Mais comment ces gens gagnent leur vie?&quot;</p>  <a href="http://www.nodirectionhome.fr/societe/tout-est-gratuit-mais-plus-personne-na-de-boulot#more-272"  class="more-link">(more&#8230;)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodirectionhome.fr/societe/tout-est-gratuit-mais-plus-personne-na-de-boulot/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google VS Chine : le grand jeu</title>
		<link>http://www.nodirectionhome.fr/relations-internationales/google-vs-chine-le-grand-jeu</link>
		<comments>http://www.nodirectionhome.fr/relations-internationales/google-vs-chine-le-grand-jeu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Relations internationales]]></category>

		<category><![CDATA[chine]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[guerre de l'information]]></category>

		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodirectionhome.fr/relations-internationales/google-vs-chine-le-grand-jeu</guid>
		<description><![CDATA[Je ne voudrais pas paraître solennel, mais quelque chose d&#8217;important vient de se passer. Sur le blog de Google, on apprend qu&#8217;à la mi-décembre 2009, des attaques informatiques de haut-niveau provenant de Chine ont visé Google ainsi que des entreprises du secteur de la finance, des médias, de la chimie et des technologies. 
&#160;
Présenté de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nodirectionhome.fr/relations-internationales/google-vs-chine-le-grand-jeu/271/"  rel='attachment wp-att-271' title='google_vs_china.jpg'><img src='http://www.nodirectionhome.fr/wp-content/google_vs_china.jpg' alt='google_vs_china.jpg' class="vignette" /></a><p align="justify">Je ne voudrais pas paraître solennel, mais quelque chose d&#8217;important vient de se passer. Sur le <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/googleblog.blogspot.com');" title="Blog de Google : A New Approach to China" target="_blank">blog de Google</a>, on apprend qu&#8217;à la mi-décembre 2009, des attaques informatiques de haut-niveau provenant de Chine ont visé Google ainsi que des entreprises du secteur de la finance, des médias, de la chimie et des technologies. </p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Présenté de cette façon, ce n&#8217;est pas le scoop de l&#8217;année. On sait qu&#8217;une guerre occulte est menée par des groupes de hackers chinois avec la bénédiction du régime. Mais c&#8217;est la première fois qu&#8217;une entreprise de la taille et de l&#8217;envergure de Google choisit de dénoncer publiquement ces pratiques. Elle brandit des preuves et pointe du doigt ce qui est en jeu : la liberté d&#8217;expression et l&#8217;accès à l&#8217;information.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Car les attaques visaient aussi les comptes gmail de défenseurs de droits de l&#8217;homme chinois, d&#8217;opposants au régime et des membres d&#8217;ONG européennes et américaines.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">On se souvient de la complaisance de Yahoo à l&#8217;égard des autorités chinoises : la censure des résultats suivait docilement les prescriptions de Pékin. En 2006, quand Google a lancé sa version chinoise <a href="http://www.google.cn" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.google.cn');" title="Version chinoise de Google" target="_blank">www.google.cn</a>, elle a indiqué qu&#8217;à ses yeux les bénéfices d&#8217;un accès élargi à l&#8217;information pour le peuple chinois prévalait sur le malaise que la firme ressentait à censurer certains résultats. Elle avait aussi prévenu qu&#8217;en cas de dégradations des conditions de l&#8217;information ou de restrictions supplémentaires imposées par des lois futures, Google n&#8217;hésiterait pas à reconsidérer son implication dans le pays.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Dont acte. Les atteintes à la liberté d&#8217;expression ainsi que les tentatives de surveillance  dont les usagers de Google ont été victimes sont considérés comme un casus belli. En vertu de quoi, Google décide unilatéralement de lever la censure sur la version chinoise de son moteur de recherche en attendant une négociation avec les autorités centrales. Au risque de devoir fermer le site et quitter le pays.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Je ne pense pas qu&#8217;on en arrive là mais j&#8217;y vois plusieurs signaux :</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Google a choisi la liberté d&#8217;expression face aux bénéfices financiers que lui promettaient une censure complaisante vis-à-vis du régime. A l&#8217;heure où cette entreprise s&#8217;apprête à être la plus puissante de l&#8217;histoire depuis la Standard Oil, c&#8217;est plutôt un bon signe extérieur de karma.  Car son pouvoir fait peur et moi-même je ne suis pas rassuré à l&#8217;idée d&#8217;être confronté à un monopole sur l&#8217;accès à l&#8217;information.</p>
<p align="justify"><br />
</p>
<p align="justify">Deuxième point, Google est devenu tellement puissante qu&#8217;elle ne réagit même plus comme une entreprise, mais comme un Etat-Nation : de fait, elle négocie d&#8217;égal à égal avec un Etat conventionnel qui ne peut rien faire contre elle en retour. Pas de moyens de pression. Google n&#8217;a pas de territoire, de frontières, de ressortissants ou de matières premières à contrôler. Au pire, elle a juste quelques bureaux à fermer.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">D&#8217;autre part, la firme peut réaliser ce qu&#8217;aucune puissance au monde, Etats-Unis compris ne peut faire : réagir unilatéralement contre Pékin en décrétant à l&#8217;intérieur de son propre territoire souverain la liberté d&#8217;expression et d&#8217;information. Pour une dictature, c&#8217;est l&#8217;arme la plus sournoise et la plus redoutée qui soit.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Dans ce bras de fer, on peut se demander qui a le plus à perdre. En tout cas, on est face au plus bel exemple de conflit asymétrique qui soit depuis les attentats du WTC en 2001. La décennie nouvelle vient de commencer, quel bonheur. Bienvenue dans les 10&#8217;s.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodirectionhome.fr/relations-internationales/google-vs-chine-le-grand-jeu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mad Men, quand la pub faisait rêver</title>
		<link>http://www.nodirectionhome.fr/art/mad-men-quand-la-pub-faisait-rever</link>
		<comments>http://www.nodirectionhome.fr/art/mad-men-quand-la-pub-faisait-rever#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[art &amp; culture]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[don draper]]></category>

		<category><![CDATA[Mad Men]]></category>

		<category><![CDATA[série TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodirectionhome.fr/publicite/mad-men-quand-la-pub-faisait-rever</guid>
		<description><![CDATA[Un billet tardif pour vous faire partager mes impressions confuses sur Mad Men. C&#8217;est une série TV que certains d&#8217;entre vous doivent déjà connaître puisque la première saison date déjà de 2007. Replaçons de suite le contexte : j&#8217;ai à peine commencé à regarder les premiers épisodes en VO avant que mon laptop ne tombe [...]]]></description>
